Turnierergebnisse
12.06.2026
Golf Lindau Tour II (AM FREITAG!!)
| Brutto Damen | Pkt | |
| 1. | Sophie Barnay | 26 |
| 2. | Isabella Burgey-Meinel | 16 |
| Brutto Herren | Pkt | |
| 1. | Dietmar Tomaschko | 21 |
| 2. | Reiner Kolb | 20 |
| Netto HCP bis 19,4 | Pkt | |
| 1. | Werner Mucha | 37 |
| 2. | Sophie Barnay | 35 |
| Netto HCP 19,5 bis 24,6 | Pkt | |
| 1. | Hiltrud Hechelmann | 35 |
| 2. | Ingeborg Ellinger | 32 |
| Netto HCP 24,7 bis -- | Pkt | |
| 1. | Stefan Pienz | 40 |
| 2. | Stephan Rückert | 36 |
11.06.2026
5. Seniors - sponsored by RADSTATION Lindau
| Brutto Damen | Pkt | |
| 1. | Karin Gsell | 16 |
| 1*. | Herta Kathrein | 16 |
| Brutto Herren | Pkt | |
| 1. | Erwin Terbuc | 28 |
| 2. | Michael Bärlehner | 20 |
| Netto HCP bis 22,2 | Pkt | |
| 1. | Ursula Beraus | 38 |
| 2. | Herta Kathrein | 36 |
| Netto HCP 22,3 bis 25,5 | Pkt | |
| 1. | Heinz Grabher | 39 |
| 2. | Dr. Fritz Schuler | 37 |
| Netto HCP 25,6 bis -- | Pkt | |
| 1. | Tatjana Lasarzick | 40 |
| 1*. | Dr Peter Reibenspies | 40 |

