Turnierergebnisse
17.06.2026
7. Herrengolf - sponsored by W.Drissner, K.Gschliesser & R.Roozendaal&DR. Hans-Jürgen Kern
| Brutto | Pkt | |
| 1. | David Gött | 75 |
| 2. | Stefan Delacher | 78 |
| Netto HCP bis 14,6 | Pkt | |
| 1. | Gustav Kathrein | 68 |
| 2. | Reiner Kolb | 72 |
| Netto HCP 14,7 bis -- | Pkt | |
| 1. | Uli Berlinger | 66 |
| 2. | Martin Stark | 68 |
12.06.2026
Golf Lindau Tour II (AM FREITAG!!)
| Brutto Damen | Pkt | |
| 1. | Sophie Barnay | 26 |
| 2. | Isabella Burgey-Meinel | 16 |
| Brutto Herren | Pkt | |
| 1. | Dietmar Tomaschko | 21 |
| 2. | Reiner Kolb | 20 |
| Netto HCP bis 19,4 | Pkt | |
| 1. | Werner Mucha | 37 |
| 2. | Sophie Barnay | 35 |
| Netto HCP 19,5 bis 24,6 | Pkt | |
| 1. | Hiltrud Hechelmann | 35 |
| 2. | Ingeborg Ellinger | 32 |
| Netto HCP 24,7 bis -- | Pkt | |
| 1. | Stefan Pienz | 40 |
| 2. | Stephan Rückert | 36 |

