Platzbelegungen & Öffnungszeiten
Witterungsbedingte Änderungen sind vorbehalten
Woche vom 27.07.2026 bis 02.08.2026 (KW 31)
| Datum | 18-Loch Platz | Driving Range | Sekretariat | Restaurant | Golf Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 27.07.2026 | |||||
| Dienstag, 28.07.2026 | |||||
| Mittwoch, 29.07.2026 | 10. Herrengolf sponsored by U. Berlinger und M. Hankel | ||||
| Donnerstag, 30.07.2026 | |||||
| Freitag, 31.07.2026 | |||||
| Samstag, 01.08.2026 | |||||
| Sonntag, 02.08.2026 |
Woche vom 03.08.2026 bis 09.08.2026 (KW 32)
| Datum | 18-Loch Platz | Driving Range | Sekretariat | Restaurant | Golf Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 03.08.2026 | |||||
| Dienstag, 04.08.2026 | |||||
| Mittwoch, 05.08.2026 | |||||
| Donnerstag, 06.08.2026 | |||||
| Freitag, 07.08.2026 | |||||
| Samstag, 08.08.2026 | |||||
| Sonntag, 09.08.2026 |

