Greenfee & Preise
Gäste benötigen auf unserem Platz einen Handicap-Index von 36 oder besser und einen aktuellen Clubmitgliedsausweis. Platzsperren können Sie dem Wochenplan entnehmen.
Tagesgreenfee / Gäste | 80,00 € |
Gäste in Begleitung von Mitgliedern | 70,00 € |
Jugend/Studenten | 40,00 € |
ASGI Golf-Card und VcG |
95,00 € (Hotels 85,00 €) |
Wintergreens | 50,00 € |
Tagesgreenfee / Gäste | 90,00 € |
Gäste in Begleitung von Mitgliedern | 80,00 € |
Jugend/Studenten | 45,00 € |
ASGI Golf-Card und VcG, Wochenende |
105,00 € (Hotels 95,00 €) |
Wintergreens | 50,00 € |
Der Golf-Club Lindau Bad-Schachen e.V. gewährt folgenden Personen Greenfee-freies Spiel:
» Präsident eines Golfclubs
» PGA Professional (jährl. max. 3x freies Spiel gegen Vorlage des Ausweises)
Trolley | 5,00 € |
E-Trolley | 18,00 € |
Gäste: Chip mit Ballguthaben 220 Bälle (davon 10,00 € Kaution für Chip) | 30,00 € |
E-Golfcart | Mitglieder 30,00 € / Gäste 40,00 € |
E-Golfcart | 5er Abo Mitglieder 125,00 € / 5er Abo Gäste 175,00 € |
Tages-Rangefee | 7,00 € |
Jahres-Rangefee | 99,00 € |
(30 Bälle) 1 Token | 3,00 € |
Registrierte Privatrunde (RPR) | 10,00 € |
RPR Jugend | 5,00 € |
Die Driving-Range ist immer am Mittwoch ab 17 Uhr bis Donnerstag 10 Uhr wegen Mäharbeiten gesperrt.
Greenfeevereinbarungen Montag – Freitag (sofern kein Feiertag oder Turnier): Riefensberg, Brand, Bludenz-Braz, Silvretta, Montafon, Ravensburg-Schmalegg, Memmingen, Ottobeuren, Bad Wörishofen, GC Sonnenalp, GC Lech, GC Montfort Rankweil, GC Wiggensbach | 70,00 € |
Mitglieder GCBW Montag bis Freitag | 55,00 € |
Mitglieder GCBW Samstag/Sonntag/Feiertag | 80,00 € |
Mitglieder GCBW Jugend GCBW täglich | 28,00 € |
Wochentag, ermäßigt | 70,00 € |
Wochenende/Feiertag, ermäßigt | 80,00 € |
Hotel Bad Schachen, Golfhotel Bodensee-Weissensberg, Hotel Lindenhof, Hotel & Restaurant Caraleon